- Главная
- Гидравлические уплотнения
- Уплотнения поршня
- A102 PU — Уплотнение поршня
A102 PU — Уплотнение поршня
Уплотнение поршня A102 с более короткой наружной уплотнительной кромкой производятся только для использования в поршнях.


| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||
| Вариант исполнения | NBR | PU |
| Рабочее давление | 160 бар | 400 бар |
| Рабочая температура | -30/+105 °С | -40/+100 °С |
| Скорость скольжения | 0,5 м/с | 0,5 м/с |
| Материал | 90 NBR | 92 PU |
| Рабочая среда |
Гидравлическое масло на минеральной основе |
|
| Шероховатость поверхности | ||
| Ра | Rmax | |
| Поверхность скольжения | ≤0,3 мкм | ≤3,0 мкм |
| Глубина канавки | ≤1,8 мкм | ≤10,0 мкм |
| Ширина канавки | ≤3,2 мкм | ≤16,0 мкм |
| Допустимый зазор (S макс. mm) для NBR | |||
| Толщина сечения | Давление (бар) | ||
| 50 | 100 | 160 | |
| ≤5 | 0,40 | 0,20 | 0,10 |
| >5 | 0,45 | 0,25 | 0,15 |
| Допустимый зазор (S макс. mm) для PU | |||
| Толщина сечения | Давление (бар) | ||
| 150 | 250 | 400 | |
| ≤5 | 0,30 | 0,20 | 0,15 |
| >5 | 0,35 | 0,25 | 0,20 |

Характеристики фильтра:
- Типоразмер: Ød - ØD - b
- ØD - наружный диаметр
- Ød - внутренний диаметр
- B - ширина канавки
- b - высота уплотнения
Фильтры отбора
Товаров 116
Сортировка
| Артикул | Типоразмер | Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Высота уплотнения | Ширина канавки | Цена | В корзину | В избранное | В сравнение |
Показать еще
