- Главная
- Трубы и Штоки
- шток хромированный полнотелый f7 Ck45 ТВЧ
шток хромированный полнотелый f7 Ck45 ТВЧ
Среднеуглеродистая сталь Ck45 отличается высокой жесткостью и прочностью. Подходит для производства большинства гидроцилиндров, не требующих особых условий по эксплуатации.
Закалка - ТВЧ.
Указана стоимость за 1 метр.
Трубы и штоки пилим под необходимый размер!
Функционал сайта пока не позволяет указать необходимые Вам размерные вариации конкретного товара в Заказе — уточните их, пожалуйста, в комментариях к Заказу или при общение с нашим менеджером.
| Марка стали | Ck45 | |
| Толщина хромового покрытия | < Ø 20 | 15 мкм |
| > =Ø 20 | 20 мкм | |
| Прямолинейность | Ø < =16 | макс. 0.3 мм/1000 мм |
| Ø > 16 | макс. 0.2 мм/1000 мм | |
| Овальность | в пределах ½ от допуска f7 по стандарту ISO | |
| Шероховатость | Ra 0,20 мкм максимум | |
| Твердость хрома | HRC 66-69 (HV 0,1/HV 850-1000) | |
| Стандартные длины | 5.8-6.8 м | |
| Химический состав | %C | 0,42-0,50 |
| %Mn | 0,50-0,80 | |
| %Si | 0,15-0,40 | |
| %Cr | ||
| %Mo | ||
| %Vi | ||
| %S | <=0,035 | |
| %P | <=0,035 | |
| Механический состав | Диаметр (мм) | 16-100 100-200 |
| Предел текучести (Mpa) | 345 320 |
|
| Предел прочности (Mpa) | 580-810 520-680 |
|
| Относительное удлинение %(L=5d) | 16 15 |
|
| ТВЧ Глубина закалки (мм) | Ø 16-20 | 1,0+-0,5 |
| Ø 20-40 | 1,5+-0,5 | |
| Ø 40-80 | 2,0+-0,5 | |
| Ø 80-140 | 2,5+-0,5 | |
| ТВЧ Твёрдость закалённого слоя | 0.1 HV/HV 580-660 | |
Фильтры отбора
Товаров 81
Сортировка
| Артикул | Типоразмер | Наружный диаметр | Цена | В корзину | В избранное | В сравнение |
