Техническая информация
| № | Профиль | Название | Материал | Твёрдость | Применение | Рабочее Давление (Bar)(Max) | Скорость Скольжения (Max) | Рабочая Температура (°C)(Max) |
| A101 NRB | ![]() |
Симметричное (поршневое и штоковое) уплотнение | NBR | 90 | Поршень \ Шток | 160 | 0.5 | -30+105 |
| A101 PU | Симметричное (поршневое и штоковое)уплотнение | PU | 92 | Поршень \ Шток | 400 | 0.5 | -30+100 | |
| A102 NRB | ![]() |
Поршневое уплотнение | NBR | 90 | Поршень | 160 | 0.5 | -30+105 |
| A102 PU | Поршневое уплотнение | PU | 92 | Поршень | 400 | 0.5 | -30+100 | |
| A103 | Поршневое уплотнение для тяжёлых условий эксплуатации | NBR \ PTFE+BRONZE \ POM | 80 | Поршень | 400 | 1.5 | -30+105 | |
| A104 | Компактное уплотнение | NBR \FABRIC NBR \ POM | 80 | Поршень | 400 | 0.5 | -30+105 | |
| A105 | Компактное уплотнение | NBR \ TPE \ GLASS FILLED POM | 80 | поршень | 400 | 0.5 | -30+105 | |
| A106 | Поршневое уплотнение | NBR \ PU \ POM | 80 \98 | поршень | 400 | 0.5 | -30+105 | |
| A107 | Симметричное (поршневое и штоковое) уплотнение | NBR \ FABRIC NBR | 80 | Поршень \ Шток | 250 | 0.5 | -30+105 | |
| A108 | Поршневое уплотнение | PU \ POM | 92 | Поршень | 400 | 0.5 | -30+100 | |
| A109 | Компактное уплотнение | NBR \ TPE \ GLASS FILLED POM | 80 | Поршень | 700 | 0.5 | -30+105 | |
| A110 | Поршневое уплотнение | NBR \ PU | 80 \ 98 | Поршень | 400 | 0.5 | -30+100 | |
| A111 | Поршневое уплотнение | PU \ POM | 92 | Поршень | 400 | 0.5 | -30+100 | |
| A112 | Поршневое уплотнение | NBR \ FABRIC NBR \ POM | 80 | поршень | 500 | 0.5 | -30+105 | |
| A113 | Поршневое уплотнение | NBR \ SPECIAL FABFIC NBR \ POM | 80 | Поршень | 500 | 0.5 | -30+105 | |
| A114 | Поршневое уплотнение | NBR \POM \ TPE | 80 | Поршень | 700 | 0.5 | -30+105 | |
| A115 | Симметричное (поршневое и штоковое) уплотнение | PU \ NBR | 92\70 | Поршень \ Шток | 400 | 0.5 | -30+100 | |
| A120 | V-образное комбинированное штоковое уплотнение | NBR \ FABRIC NBR \ POM | 90 | Шток | 400 | 0.5 | -30+105 | |
| A121 | V-образное комбинированное поршневое уплотнение | FABRIC NBR \ POM | Поршень | 400 | 0.5 | -30+105 | ||
| A122 | V-образное комбинированное штоковое уплотнение | NBR \ FABRIC NBR \ POM | 90 | Поршень | 400 | 0.5 | -30+105 | |
| A123 | Поршневое уплотнение | PU \ NBR | 98\70 | Поршень | 400 | 0.5 | -30+100 | |
| A124 | Поршневое уплотнение | NBR \ METAL+SPRING | 90 | Поршень | 60 | 0.5 | -30+105 | |
| A127 | Поршневое уплотнение для тяжёлых условий эксплуатации | NBR \ GLASS FILLED PA | 80 | Поршень | 800 | 1.0 | -30+105 | |
| A151 NRB | ![]() |
Штоковое уплотнение | NBR | 90 | Шток | 160 | 0.5 | -30+105 |
| A151 PU | Штоковое уплотнение | PU | 92 | Шток | 400 | 0.5 | -30+100 | |
| A152 | Штоковое уплотнение для тяжёлых условий эксплуатации | PU \ POM \ NBR | 92\\70 | Шток | 600 | 0.5 | -30+100 | |
| A153 | Штоковое уплотнение | PU \ POM | 92 | Шток | 400 | 0.5 | -30+100 | |
| A154 | Штоковое уплотнение | PU | 92 | Шток | 400 | 0.5 | -30+100 | |
| A155 | Штоковое уплотнение | NBR \ TPE \ POM | 80 | Шток | 700 | 0.5 | -30+105 | |
| A156 | Штоковое уплотнение | NBR \ FABRIC NBR \ POM | 80 | Шток | 400 | 0.5 | -30+105 | |
| A157 | Штоковое уплотнение | PU | 92 | Шток | 400 | 0.5 | -30+100 | |
| A158 | ![]() |
Штоковое уплотнение | PU | 92 | Шток | 400 | 0.5 | -30+100 |
| A159 | ![]() |
Штоковое уплотнение | PU \ NBR | 98\70 | Шток | 500 | 0.5 | -30+105 |
| A161 | Высокоэффективное штоковое уплотнение | PU | 95 | Шток | 400 | 0.5 | -35+110 | |
| A162 | Высокоэффективное штоковое уплотнение для тяжёлых условий | PU \ POM \ NBR | 95\\70 | Шток | 600 | 0.5 | -30+100 | |
| A163 | Высокоэффективное штоковое уплотнение | PU \ POM | 95 | Шток | 400 | 0.5 | -30+100 | |
| A164 | Высокоэффективное штоковое уплотнение | PU | 95 | Шток | 400 | 0.5 | -35+110 | |
| A167 | Высокоэффективное штоковое уплотнение | PU | 95 | Шток | 400 | 0.5 | -35+110 | |
| A168 | Высокоэффективное поршневое уплотнение | PU \ POM | 95 | Поршень | 400 | 0.5 | -30+100 | |
| A171 | Высокоэффективное симметричное (поршневое и штоковое) уплотнение | PU | 95 | Поршень \ Шток | 400 | 0.5 | -35+110 | |
| A172 | Высокоэффективное поршневое уплотнение | PU | 95 | Поршень | 400 | 0.5 | -35+110 | |
| A175 | Высокоэффективное симметричное (поршневое и штоковое) уплотнение | PU \ NBR | 95\70 | Поршень \ Шток | 400 | 0.5 | -30+100 | |
| A181 | Штоковое уплотнение | NBR | 90 | Шток | 160 | 0.5 | -30+105 | |
| A182 | Штоковое уплотнение | PU | 95 | Шток | 400 | 0.5 | -35+110 | |
| A183 | ![]() |
Высокоэффективное симметричное (поршневое и штоковое) уплотнение | PU | 95 | Поршень \ Шток | 400 | 0.5 | -35+110 |
| A187 | Штоковое уплотнение | PU \ POM | 92 | Шток | 400 | 0.5 | -30+100 | |
| A201 | Грязесъёмник | PU | 92 | Шток | 1.0 | -30+100 | ||
| A202 NBR | Грязесъёмник | NBR | 90 | Шток | 1.0 | -30+105 | ||
| A202 PU | Грязесъёмник | PU | 92 | Шток | 1.0 | -30+100 | ||
| A203 NBR | Металл грязесъёмник | NBR \ METAL | 90 | Шток | 0.8 | -30+100 | ||
| A203 PU | Металл грязесъёмник | PU \ METAL | 92 | Шток | 0.5 | -30+100 | ||
| A204 NRB | ![]() |
Грязесъёмник | NBR | 90 | Шток | 1.0 | -30+105 | |
| A204 PU | Грязесъёмник | PU | 92 | Шток | 1.0 | -30+100 | ||
| A205 NRB | Двухсторонний грязесъёмник | NBR | 90 | Шток | 1.0 | -30+105 | ||
| A205 PU | Двухсторонний грязесъёмник | PU | 92 | Шток | 1.0 | -30+100 | ||
| A206 | Грязесъемник для тяжёлых условий эксплуатации | TPE | Шток | 1.0 | -40+120 | |||
| A207 | Двухсторонний грязесъёмник штоковый | PU \ METAL | 92 | Шток | 0.5 | -30+100 | ||
| A208 NRB | ![]() |
Двухсторонний грязесъёмник | NBR | 90 | Шток | 1.0 | -30+105 | |
| A208 PU | Двухсторонний грязесъёмник | PU | 92 | Шток | 1.0 | -30+100 | ||
| A209 | Буферное уплотнение | PU \ POM | 92 | Шток | 400 | 0.5 | -30+100 | |
| A211 | Грязесъемник для тяжёлых условий эксплуатации | PU | Шток | 1.0 | -40+100 | |||
| A213 | ![]() |
Грязесъёмник штока | PU | 92 | Шток | 1.0 | -40+105 | |
| A251 | Направляющее кольцо | GLASS FILLED POM | Поршень \ Шток | 1.0 | -40+110 | |||
| A254 | Направляющее кольцо телескопическое | POM | Шток | 1.0 | -30+100 | |||
| A255 | Направляющее кольцо из полиэфирной смолы | POLYESTER RESIN | Поршень \ Шток | 1.0 | -30+120 | |||
| A256 | Направляющее кольцо из фенольной смолы | PHENOLIC RESIN | Поршень \ Шток | 1.0 | -30+120 | |||
| A262 | Высокоэффективный грязесъёмник | PU | 95 | Шток | 1.0 | -35+110 | ||
| A268 | Высокоэффективный двухсторонний грязесъёмник | PU | 95 | Шток | 1.0 | -35+110 | ||
| A269 | Высокоэффективное буферное уплотнение | PU \ POM | 95 | Шток | 400 | 0.5 | -30+100 | |
| A301 | Поршневое уплотнение | PTFE+BRONZE \ NBR | \70 | Поршень | 400 | 5.0 | -30+105 | |
| A302 | Поршневое уплотнение одностороннего действия | PTFE+BRONZE \ NBR | \70 | Поршень | 400 | 5.0 | -30+105 | |
| A303 | Анти-контаминация поршневое уплотнение | PTFE+CARBON | Поршень | 5.0 | -45+220 | |||
| A304 | Штоковое уплотнение для вращающихся устройств | PTFE+BRONZE \ NBR | \70 | Шток | 300 | 5.0 | -30+105 | |
| A305 | Грязесъёмник | PTFE+BRONZE \ NBR | \70 | Шток | 5.0 | -30+105 | ||
| A306 | Поршневое уплотнение | PTFE+BRONZE \ NBR | \70 | Поршень | 400 | 2.0 | -30+105 | |
| A307 | Поршневое уплотнение для вращающихся устройств | PTFE+BRONZE \ NBR | \70 | Поршень | 300 | 5.0 | -30+105 | |
| A308 | Поршневое уплотнение | PTFE+CARBON \ NBR | \80 | Поршень | 400 | 5.0 | -30+105 | |
| A311 | Штоковое уплотнение | PTFE+BRONZE \ NBR | \70 | Шток | 400 | 5.0 | -30+105 | |
| A313 | Анти-контаминация штоковое уплотнение | PTFE+CARBON | Шток | 5.0 | -45+220 | |||
| A401 | Опорное кольцо | TPE | -40+120 | |||||
| A402 | Фланцевое уплотнение | PU | 92 | 630 | -30+100 | |||
| A403 | Уплотнение крышки | PU | 95 | 630 | -35+110 | |||
| A404 | Уплотнение крышки | PU | 95 | 630 | -35+110 | |||
| A405 | Статическое уплотнение | PU | 92 | 500 | -30+100 | |||
| A406 | Статическое уплотнение | PU | 95 | 500 | 0.5 | -35+110 | ||
| A703 | Уплотнение для водяных насосов высокого давления | SPECIAL FABRIC NBR \ POM | 250 | 2.0 | -30+80 | |||
| A703B | Уплотнение для водяных насосов высокого давления | SPECIAL FABRIC NBR \ POM \ PTFE+CARBON | 250 | 2.0 | -30+80 | |||
| A705 | Уплотнение для водяных насосов высокого давления | SPECIAL FABRIC NBR | 250 | 2.0 | -30+80 | |||
| A801 | Пневматическое поршневое уплотнение | NBR \ SHEET METAL | 80 | Поршень | 16 | 1.0 | -30+105 | |
| A802 NRB | ![]() |
Пневматическое поршневое уплотнение | NBR | 80 | Поршень | 12 | 1.0 | -30+105 |
| A802 PU | Пневматическое поршневое уплотнение | PU | 85 | Поршень | 16 | 1.0 | -30+80 | |
| A803 | Пневматическое поршневое уплотнение | NBR | 70 | Поршень | 12 | 1.0 | -30+105 | |
| A804 | Пневматическое поршневое уплотнение одностороннего действия | NBR \ ALUMINUM | 70 | Поршень | 12 | 1.0 | -30+105 | |
| A805 | Пневматическое поршневое уплотнение | NBR \ ALUMINUM | 70 | Поршень | 12 | 1.0 | -30+105 | |
| A807 NRB | ![]() |
Пневматическое поршневое уплотнение | NBR | 80 | Поршень | 12 | 1.0 | -30+105 |
| A807 PU | Пневматическое поршневое уплотнение | PU | 85 | Поршень | 16 | 1.0 | -30+80 | |
| A808 | Пневматическое поршневое уплотнение | NBR | 70 | Поршень | 12 | 1.0 | -30+105 | |
| A810 | Пневматическое поршневое уплотнение | NBR | 70 | Поршень | 12 | 1.0 | -30+105 | |
| A851 | Пневматическое штоковое уплотнение | NBR \ METAL | 70 | Шток | 12 | 1.0 | -30+105 | |
| A852 | Пневматическое штоковое уплотнение | PU | 92 | Шток | 16 | 1.0 | -30+80 | |
| A853 NRB | Пневматическое штоковое уплотнение | NBR | 90 | Шток | 12 | 1.0 | -30+105 | |
| A853 PU | Пневматическое штоковое уплотнение | PU | 92 | Шток | 16 | 1.0 | -30+80 | |
| A854 NRB | Пневматическое штоковое уплотнение для тяжёлых условий эксплуатации | NBR \ TPE | 80 | Шток | 16 | 1.0 | -30+105 | |
| A854 PU | Пневматическое штоковое уплотнение для тяжёлых условий эксплуатации | PU \ TPE | 92 | Шток | 16 | 1.0 | -30+80 | |
| A855 PU | Пневматическое амортизирующее уплотнение | PU | 92 | Шток | 16 | 1.0 | -30+80 | |
| A855 NRB | Пневматическое амортизирующее уплотнение | NBR | 90 | Шток | 12 | 1.0 | -30+105 | |
| A856 | Пневматическое поршневое уплотнение | NBR | 80 | Шток | 12 | 1.0 | -30+105 | |
| A857 NRB | Пневматическое поршневое уплотнение | NBR | 85 | Шток | 12 | 1.0 | -30+105 | |
| A857 PU | Пневматическое поршневое уплотнение | PU | 92 | Шток | 16 | 1.0 | -30+80 | |
| ABT | Направляющая лента из бронзы-PTFE | PTFE+BRONZE | Поршень \ Шток | 15 | -60+200 | |||
| AKT | Направляющая лента из углепластика PTFE | PTFE+CARBON | Поршень \ Шток | 15 | -60+200 | |||
| AO | ![]() |
O-RING | NRB | 70 | Поршень \ Шток | 63 | 0.5 | -30+105 |
| APR | Направляющая лента из полиэфирной смолы | POLYESTER RESIN | Поршень \ Шток | 1.0 | -30+120 |












